Usuário de leitor de tela: clique aqui para HTML simples
Via Rod. Gov. Carvalho Pinto - remover
Carregando...Ainda carregando... Está lento? Use o guia de solução de problemas ou HTML básico.
Rota de carro para Rod. Oswaldo Cruz
193 km – aprox. 2 horas 50 minutos
Av. Carlos de Campos |
| 1. | Siga na direção nordeste na Av. Carlos de Campos em direção à R. Cachoeira | 0,3 km |
| 2. | Vire à direita na Praça Ilo Ottani | 35 m |
| 3. | Vire à esquerda para permanecer na Praça Ilo Ottani | 95 m |
| 4. | Vire à direita na Av. Carlos de Campos | 0,3 km |
| 5. | Continue para Av. Marginal Tietê/ | 0,3 km |
| 6. | Pegue a rampa de acesso à esquerda para a Av. Marginal Tietê | 3,7 km |
| 7. | Continue para Av. Rogério Alves de Toledo | 1,3 km |
| 8. | Continue para Av. Cda. Elisabete de Robiano/ | 2,4 km |
| 9. | Continue para Rod. Ayrton Senna da Silva Estrada com pedágio em alguns trechos | 48,9 km |
| 10. | Curva suave à esquerda na Rod. Gov. Carvalho Pinto Estrada com pedágio em alguns trechos | 69,5 km |
| 11. | Pegue a saída em direção a Rod. Pres. Dutra | 0,6 km |
| 12. | Curva suave à direita na Rod. Pres. Dutra | 6,6 km |
| 13. | Pegue a saída | 0,1 km |
| 14. | Na rotatória, pegue a 2ª saída para a rampa de acesso à Av. Dr. Félix Guisard Filho/ | 0,2 km |
| 15. | Pegue a Av. Dr. Félix Guisard Filho/ Continue na Rod. Oswaldo Cruz Passe por 3 rotatórias | 41,4 km |
| 16. | Vire à direita | 0,8 km |
| 17. | Vire à direita | 0,2 km |
177 km – aprox. 2 horas 24 minutos
Rod. Oswaldo Cruz |
| 18. | Siga na direção leste | 0,2 km |
| 19. | Vire à esquerda em direção à Rod. Oswaldo Cruz | 0,8 km |
| 20. | Vire à direita na Rod. Oswaldo Cruz | 15,5 km |
16,5 km – aprox. 26 minutos
Rod. Oswaldo Cruz |
Links patrocinados
Essas indicações são apenas para fins de planejamento. Obras, trânsito intenso, clima ou outros fatores podem fazer com que as condições sejam diferentes dos resultados no mapa, por isso, é preciso planejar o seu trajeto levando tudo isso em conta. Obedeça todos os sinais ou avisos que aparecerem no seu trajeto.
Dados cartográficos ©2010 MapLink/Tele Atlas







