








Mapa
Satélite
Terreno
Mais...




2 km
2 mi
R. Bogos Tavitian, 81 - Adalgisa Osasco - SP, 06030-320 |
| 1. | Siga na direção sudeste na R. Bogos Tavitian em direção à Av. Francisco de Assis Dinis | 0,1 km |
| 2. | Vire à direita na Av. Francisco de Assis Dinis | 0,1 km |
| 3. | Pegue a primeira à esquerda para pegar a R. Prof. Francisco de Faria Barcellos | 0,2 km |
| 4. | Continue para R. Adriano Silva | 0,2 km |
| 5. | Vire à esquerda para permanecer na R. Adriano Silva | 0,5 km |
| 6. | Curva acentuada à esquerda na Av. Darci Reis | 0,5 km |
| 7. | Continue para R. do Bóris Alexandre | 0,2 km |
| 8. | Curva suave à direita na R. Amarante do Maranhão | 82 m |
| 9. | Curva suave à esquerda na R. Rouxinho | 0,1 km |
| 10. | Vire à direita na R. Jorge Ward | 0,5 km |
| 11. | Vire à esquerda na Av. Escola Politécnica | 1,6 km |
| 12. | Curva suave à direita para permanecer na Av. Escola Politécnica | 2,0 km |
| 13. | Sair na Av. Eng. Billings/ Continue na Av. Marginal Pinheiros | 6,4 km |
| 14. | Curva suave à direita na Pte. Eng. Ari Torres | 1,3 km |
| 15. | Continue para Av. dos Bandeirantes | 1,2 km |
| 16. | Curva suave à direita na Av. dos Bandeirantes-pista Central | 0,6 km |
| 17. | Continue para Av. dos Bandeirantes | 4,0 km |
| 18. | Continue para Av. Afonso D'escragnolle Taunay | 1,3 km |
| 19. | Pegue a saída para a Rod. dos Imigrantes Estrada com pedágio em alguns trechos | 7,2 km |
| 20. | Pegue a saída em direção a Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel | 0,2 km |
| 21. | Mantenha-se à esquerda na bifurcação para continuar em direção à Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel | 0,7 km |
| 22. | Curva acentuada à esquerda na Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel | 1,8 km |
| 23. | Continue para Av. Cord. Abd | 4,9 km |
| 24. | Continue para Av. Prestes Maia | 2,9 km |
| 25. | Pegue a rampa de acesso para a Av. Prestes Maia | 0,2 km |
| 26. | Vire à direita na Av. Industrial O destino estará à direita | 1,2 km |
Av. Industrial, 417 - Bairro Jardim Santo André - SP, 09080-500 |