Utilizadores de leitor de ecrã: clicar aqui para HTML simples
A carregar...Ainda a carregar... lentamente? Utilize o guia de resolução de problemas ou HTML básico.
Direcções de condução para Estrada desconhecida
199 km – acerca do 2 horas 4 min.
Lisboa Portugal |
| 1. | Seguir oeste em frente Praça do Comércio em direcção a Av. da Ribeira das Naus | 0,2 km | |
| 2. | Continue até Av. da Ribeira das Naus | 0,4 km | |
| 3. | Continue até Cais do Sodré | 0,2 km | |
| 4. | Continue até Av. 24 de Julho | 0,1 km | |
| 5. | Curva ligeira à direita para continuar na Av. 24 de Julho | 0,9 km | |
| 6. | Curva ligeira à esquerda para continuar na Av. 24 de Julho | 0,9 km | |
| 7. | Continuar em frente para continuar na Av. 24 de Julho | 0,4 km | |
| 8. | Curva ligeira à direita para continuar na Av. 24 de Julho | 0,3 km | |
| 9. | Virar à direita na R. João de Oliveira Miguéns | 0,3 km | |
| 10. | Curva ligeira à direita na Av. de Ceuta | 0,1 km | |
| 11. | Av. de Ceuta vira ligeiramente à esquerda e esta torna-se na R. de Ceuta | 48 m | |
| 12. | Virar à esquerda em direcção à rampa para IP7 | 1,1 km | |
| 13. | Curva ligeira à direita na IP7 | 4,6 km | |
| 14. | Continue até A2 (indicações para A2/ Auto-estrada com portagem parcial | 50,7 km | |
| 15. | Seguir pela saída 7para convergir com A6 em direcção a Espanha/ Auto-estrada com portagem | 117 km | |
| 16. | Seguir pela saída 8 em direcção a Borba/ Auto-estrada com portagem | 0,4 km | |
| 17. | Permanecer à direita na bifurcação, seguindo as indicações para N4/ Auto-estrada com portagem parcial | 0,4 km | |
| 18. | Virar à esquerda na N4 | 11,8 km | |
| 19. | Curva ligeira à direita em direcção a R. da Igreja | 0,8 km | |
| 20. | Continuar em frente para R. da Igreja | 0,2 km | |
| 21. | Curva ligeira à direita para continuar na R. da Igreja | 1,1 km | |
| 22. | Virar à direita | 64 m | |
| 23. | Virar à direita | 6,1 km | |
| 24. | Virar à esquerda em direcção a R. da Carreira | 0,9 km | |
| 25. | Continuar em frente para R. da Carreira | 0,3 km | |
| 26. | Virar à direita na R. António Matos Costa | 0,1 km |
Estrada desconhecida |
Hiperligações patrocinadas
Estas direcções destinam-se apenas para fins de planeamento. Pode encontrar obras de construção, trânsito, condições climatéricas ou outros eventos que façam com que as condições sejam diferentes dos resultados do mapa, pelo que deverá planear o seu trajecto em conformidade. Deve seguir todas as indicações ou instruções referentes ao seu trajecto.
Dados do mapa ©2010 Tele Atlas



