Usuário de leitor de tela: clique aqui para HTML simples
Carregando...Ainda carregando... Está lento? Use o guia de solução de problemas ou HTML básico.
Versão beta da rota a pé.
Seja cuidadoso – Este trajeto pode não ter calçadas ou caminhos de pedestres.
Seja cuidadoso – Este trajeto pode não ter calçadas ou caminhos de pedestres.
Rota a pé para Fairview Strand/R105
194 km – aprox. 1 dia 16 horas
Best Western Royal Dublin Hotel 1 O'Connell Street 1, Co. Limerick, Ireland 01 8733666 |
| 1. | Siga na direção nordeste na O'Connell St/ Continue na N20 | 0,3 km |
| 2. | Vire à direita na Bank Pl/ Continue na N20 | 0,3 km |
| 3. | Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Lock Quay/ | 70 m |
| 4. | Curva suave à direita para permanecer na Lock Quay/ Continue na N7 | 1,6 km |
| 5. | Curva suave à esquerda na Dublin Rd/ | 49 m |
| 6. | Na Parkway Roundabout, pegue a 1ª saída para a Old Dublin Rd | 41 m |
| 7. | Vire à direita para permanecer na Old Dublin Rd | 0,6 km |
| 8. | Vire à direita em direção à Dublin Rd/ | 46 m |
| 9. | Vire à esquerda na Dublin Rd/ Passe por 2 rotatórias | 3,3 km |
| 10. | Curva suave à direita para permanecer na Dublin Rd/ Passe por 1 rotatória | 1,6 km |
| 11. | Na rotatória, pegue a 2ª saída para a Grangewood | 1,1 km |
| 12. | Continue para R503 | 7,6 km |
| 13. | Continue para Main St | 0,5 km |
| 14. | Continue para R503 | 55 m |
| 15. | Vire à esquerda em direção à Clonbealy | 0,2 km |
| 16. | Continue em frente na Clonbealy | 0,7 km |
| 17. | Continue para Stonehall | 75 m |
| 18. | Continue para High St | 0,5 km |
| 19. | Vire à esquerda em direção à R499 | 11,0 km |
| 20. | Vire à direita na R499 | 18,8 km |
| 21. | Vire à direita na Main St/ Continue na N7 | 19,6 km |
| 22. | Na Limerick Rd Roundabout, pegue a 1ª saída para a Limerick Rd/ Continue na R445 | 1,3 km |
| 23. | Continue para Castle St/ | 35 m |
| 24. | Vire à esquerda na Church St/ | 0,2 km |
| 25. | Continue para Dublin Rd/ Continue na R445 | 1,2 km |
| 26. | Na Dublin Rd Roundabout, pegue a 1ª saída para a N7 em direção a áth Cliath/ | 4,6 km |
| 27. | Vire à esquerda | 1,3 km |
| 28. | Vire à esquerda | 5,6 km |
| 29. | Vire à direita | 7,9 km |
| 30. | Vire à esquerda | 1,0 km |
| 31. | Vire à direita em direção à Newline Rd | 1,9 km |
| 32. | Vire à direita na Newline Rd | 0,4 km |
| 33. | Vire à esquerda na N7/ Continue na N7 | 0,6 km |
| 34. | Vire à direita na N7/ Continue na N7 | 8,6 km |
| 35. | Vire à direita | 0,6 km |
| 36. | Vire à esquerda em direção à R445 Passe por 1 rotatória | 1,3 km |
| 37. | Na rotatória, pegue a 1ª saída para a R445 | 3,5 km |
| 38. | Na rotatória, pegue a 2ª saída para a Main St/ | 0,5 km |
| 39. | Continue em frente na Bridge St/ | 0,1 km |
| 40. | Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Dublin Rd/ Continue na R445 Passe por 1 rotatória | 3,0 km |
| 41. | Curva suave à esquerda para permanecer na R445 Passe por 1 rotatória | 7,5 km |
| 42. | Continue em frente na N7 | 18,8 km |
| 43. | Curva suave à esquerda na Monasterevin Rd/ Continue na N7 | 7,0 km |
| 44. | Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Kildare Rd/ Continue na R445 | 1,6 km |
| 45. | Curva suave à esquerda na Moorefield Rd/ Continue na R445 Passe por 1 rotatória | 3,2 km |
| 46. | Curva suave à direita na Dublin Rd/ Continue na R445 Passe por 2 rotatórias | 6,1 km |
| 47. | Curva suave à esquerda para permanecer na R445 | 1,7 km |
| 48. | Continue para Limerick Rd/ Continue na R409 | 0,5 km |
| 49. | Vire à esquerda na Main St S/ | 0,5 km |
| 50. | Vire à esquerda na Poplar Square/ | 7 m |
| 51. | Vire à direita na Poplar Square/ Continue na R445 | 0,4 km |
| 52. | Vire à direita na Blessington Rd/ | 0,2 km |
| 53. | Vire à esquerda na Tipper Rd | 4,1 km |
| 54. | Vire à esquerda em direção à Kilteel Rd | 10,0 km |
| 55. | Continue em frente na Kilteel Rd | 0,5 km |
| 56. | Continue para School Rd | 0,4 km |
| 57. | Curva suave à direita na Johnstown Rd | 0,2 km |
| 58. | Vire à esquerda na Main St | 0,1 km |
| 59. | Vire à direita na N7/ Continue na Naas Rd Passe por 1 rotatória | 9,7 km |
| 60. | Curva suave à direita na R110 | 3,7 km |
| 61. | Curva suave à direita na Crumlin Rd/ | 0,5 km |
| 62. | Curva suave à esquerda para permanecer na Crumlin Rd/ Continue na R110 | 1,6 km |
| 63. | Vire à direita na R110/ Continue na R110 | 0,1 km |
| 64. | Curva suave à esquerda na Patrick St | 38 m |
| 65. | Vire à esquerda na N81/ Continue na N81 | 0,4 km |
| 66. | Vire à direita na Christchurch Pl/ Continue na N81 | 0,5 km |
| 67. | Vire à esquerda na Eustace St | 0,2 km |
| 68. | Vire à direita na Lower Ormond Quay/ Continue na N1/ | 0,4 km |
| 69. | Continue para Eden Quay/ | 0,3 km |
| 70. | Vire à esquerda na Beresford Pl/ | 67 m |
| 71. | Curva suave à direita para permanecer na Beresford Pl/ Continue na R105 | 2,0 km |
| 72. | Curva suave à direita na Annesley Bridge Rd/ Continue na R105 O destino estará à esquerda | 0,2 km |
Fairview Strand/R105 |
Links patrocinados
Essas indicações são apenas para fins de planejamento. Obras, trânsito intenso, clima ou outros fatores podem fazer com que as condições sejam diferentes dos resultados no mapa, por isso, é preciso planejar o seu trajeto levando tudo isso em conta. Obedeça todos os sinais ou avisos que aparecerem no seu trajeto.
Dados cartográficos ©2010 Tele Atlas




