Usuário de leitor de tela: clique aqui para HTML simples







































Via MA-106, BR-135, BR-116, BR-405 - remover todos
Carregando...Ainda carregando... Está lento? Use o guia de solução de problemas ou HTML básico.






























Mapa
Satélite
Terreno
Trânsito
Mais...




200 km
100 mi

<>
Rota de carro para Bessa, João Pessoa - PB
3.763 km – aprox. 2 dias 3 horas
Belém - PA |
| 1. | Siga na direção nordeste na R. Treze de Maio em direção à Tv. Sete de Setembro | 0,3 km |
| 2. | Pegue a segunda à direita em Tv. Padre Eutíquio | 0,7 km |
| 3. | Vire à esquerda na Av. Alm. Tamandaré | 0,2 km |
| 4. | Continue para R. Gama Abreu | 0,3 km |
| 5. | Continue para Av. Nazaré | 1,3 km |
| 6. | Continue para Av. Gov. Magalhães Barata | 1,3 km |
| 7. | Vire à esquerda na Av. José Bonifácio | 46 m |
| 8. | Pegue a primeira à direita em Av. Alm. Barroso | 6,0 km |
| 9. | Continue para BR-316 | 9,3 km |
| 10. | Continue para Av. Fernando Guilhon | 3,9 km |
| 11. | Continue para BR-316 | 6,6 km |
| 12. | Vire à esquerda para permanecer na BR-316 | 47,4 km |
| 13. | Continue para R. Santa Catarina | 1,3 km |
| 14. | Continue para PA-136 | 18,2 km |
| 15. | Continue para BR-316 | 24,8 km |
| 16. | Curva suave à direita para permanecer na BR-316 | 39,7 km |
| 17. | Vire à direita para permanecer na BR-316 | 192 km |
| 18. | Vire à esquerda na MA-106 | 110 km |
| 19. | Vire à esquerda para permanecer na MA-106 | 13,6 km |
| 20. | Continue para MA-014 | 24,2 km |
| 21. | Vire à direita para permanecer na MA-014 | 60,6 km |
| 22. | Vire à direita para permanecer na MA-014 | 59,7 km |
| 23. | Vire à esquerda na BR-222 | 39,2 km |
| 24. | Vire à esquerda na BR-135 | 126 km |
| 25. | Vire à esquerda em direção à Av. dos Franceses | 57 m |
| 26. | Continue em frente na Av. dos Franceses | 3,4 km |
| 27. | Vire à esquerda na Av. Guaxenduba | 1,1 km |
| 28. | Continue para Av. João Pessoa | 2,1 km |
| 29. | Vire à esquerda em direção à Av. Guaxenduba | 18 m |
| 30. | Curva suave à direita na Av. Guaxenduba | 1,4 km |
| 31. | Vire à esquerda na Av. Sen. Vitorino Freire Passe por 1 rotatória | 3,2 km |
798 km – aprox. 10 horas 37 minutos
São Luís - MA |
| 32. | Siga na direção noroeste para a Av. Sen. Vitorino Freire | 19 m |
| 33. | Pegue a primeira à esquerda para pegar a Av. Sen. Vitorino Freire Passe por 1 rotatória | 1,7 km |
| 34. | Na rotatória, pegue a 1ª saída e mantenha-se na Av. Sen. Vitorino Freire | 0,3 km |
| 35. | Pegue a rampa de acesso a Av. Pres. Médici | 0,3 km |
| 36. | Curva suave à direita na Av. Pres. Médici | 1,6 km |
| 37. | Continue para Av. dos Africanos | 4,2 km |
| 38. | Vire à direita na Av. dos Franceses | 3,1 km |
| 39. | Curva suave à direita na BR-135 | 12,8 km |
| 40. | Pegue a saída à esquerda para a BR-135 | 36,5 km |
| 41. | Vire à esquerda na BR-402 | 7,5 km |
| 42. | Vire à direita para permanecer na BR-402 | 15,5 km |
| 43. | Curva suave à esquerda na MA-110 | 14,9 km |
| 44. | Vire à direita para permanecer na MA-110 | 92,0 km |
| 45. | Curva suave à esquerda na MA-226 | 1,9 km |
| 46. | Curva suave à esquerda na MA-225 | 82,9 km |
| 47. | Curva acentuada à esquerda na BR-402 | 2,2 km |
277 km – aprox. 3 horas 50 minutos
Barreirinhas - MA |
| 48. | Siga na direção sul para a MA-225 | 2,2 km |
| 49. | Curva acentuada à direita na MA-225 | 82,9 km |
| 50. | Curva suave à direita na MA-226 | 1,9 km |
| 51. | Curva suave à direita na MA-110 | 92,0 km |
| 52. | Vire à esquerda para permanecer na MA-110 | 14,9 km |
| 53. | Continue para BR-402 | 15,5 km |
| 54. | Vire à esquerda para permanecer na BR-402 | 7,5 km |
| 55. | Vire à esquerda na BR-135 | 45,5 km |
| 56. | Vire à esquerda na BR-222 | 140 km |
| 57. | Continue para MA-230 | 28,2 km |
| 58. | Vire à direita para permanecer na MA-230 | 39,7 km |
| 59. | Continue para MA-034 | 55,5 km |
| 60. | Vire à direita na PI-214 | 47,0 km |
| 61. | Curva suave à esquerda em direção à PI-211 | 26,0 km |
| 62. | Vire à esquerda na PI-211 | 39,0 km |
| 63. | Vire à direita para permanecer na PI-211 | 37,1 km |
| 64. | Curva suave à direita na BR-343 | 33,3 km |
| 65. | Curva suave à esquerda na Av. Três de Maio | 3,8 km |
| 66. | Vire à esquerda na Av. Cap. Claro | 41 m |
| 67. | Pegue a primeira à direita em Av. Gov. Chagas Rodrigues | 0,5 km |
| 68. | Vire à esquerda na Av. Pres. Getúlio Vargas | 0,2 km |
713 km – aprox. 9 horas 42 minutos
Parnaíba - PI |
| 69. | Siga na direção leste na Av. Pres. Getúlio Vargas em direção à R. Suzane Jacob | 0,2 km |
| 70. | Pegue a segunda à direita em Av. Gov. Chagas Rodrigues | 0,5 km |
| 71. | Vire à esquerda na Av. Cap. Claro | 40 m |
| 72. | Pegue a primeira à direita em Av. Três de Maio | 3,8 km |
| 73. | Curva suave à direita na BR-343 | 33,3 km |
| 74. | Vire à esquerda para permanecer na BR-343 | 33,1 km |
| 75. | Vire à esquerda na PI-213 | 39,8 km |
| 76. | PI-213 faz uma curva à direita e se torna PI-211 | 1,6 km |
| 77. | PI-211 faz uma curva suave à direita e se torna CE-224 | 38,5 km |
| 78. | Vire à direita na CE-187 | 28,1 km |
| 79. | Na rotatória, pegue a 1ª saída para a BR-222 Passe por 1 rotatória | 88,4 km |
| 80. | Vire à direita para permanecer na BR-222 | 1,3 km |
| 81. | Vire à direita na rampa de acesso para BR-222 | 0,2 km |
| 82. | Vire à direita na BR-222 | 12,6 km |
| 83. | Vire à esquerda para permanecer na BR-222 | 81,3 km |
| 84. | Vire à direita para permanecer na BR-222 | 86,4 km |
| 85. | Vire à direita para permanecer na BR-222 | 24,0 km |
| 86. | Pegue a saída | 74 m |
| 87. | Na rotatória, pegue a 2ª saída para a rampa de acesso à Av. Anel Viário | 0,2 km |
| 88. | Pegue a Av. Anel Viário Passe por 1 rotatória | 8,1 km |
| 89. | Continue para Av. Quarto Anel Viário | 3,2 km |
| 90. | Pegue a saída | 47 m |
| 91. | Na rotatória, pegue a 2ª saída para a rampa de acesso à Av. Quarto Anel Viário | 74 m |
| 92. | Pegue a Av. Quarto Anel Viário Passe por 1 rotatória | 15,0 km |
| 93. | Pegue a Av. Euzébio de Quieroz | 1,2 km |
| 94. | Continue para CE-040 | 103 km |
| 95. | Vire à direita para permanecer na CE-040 | 14,9 km |
| 96. | Vire à esquerda na BR-304 | 9,1 km |
| 97. | Vire à esquerda em direção à R. da Praia | 5,3 km |
| 98. | Continue em frente na R. da Praia | 0,2 km |
| 99. | Vire à esquerda na R. Virgínia City | 5 m |
634 km – aprox. 8 horas 17 minutos
Canoa Quebrada Rua Tropical, 93 Aracati, 62800-000 (0xx)85 8862-6237 |
| 100. | Siga na direção leste na R. Virgínia City em direção à R. da Praia | 5 m |
| 101. | Vire à direita na R. da Praia | 5,6 km |
| 102. | Vire à direita na BR-304 | 55,0 km |
| 103. | Vire à direita na BR-116 | 20,0 km |
| 104. | Vire à direita para permanecer na BR-116 | 91,5 km |
| 105. | Continue para Av. Aguanambi | 0,2 km |
| 106. | Curva suave à direita para permanecer na Av. Aguanambi | 1,7 km |
| 107. | Continue para Av. Dom Manoel | 1,3 km |
| 108. | Continue para R. Alm. Jaceguai | 0,4 km |
| 109. | Vire à esquerda na Av. Mns. Tabosa | 0,5 km |
| 110. | Continue para Av. Leste - Oeste/ | 2,1 km |
| 111. | Pegue a rampa de acesso à esquerda para Av. Filomeno Gomes | 49 m |
| 112. | Vire à esquerda na Av. Filomeno Gomes | 0,3 km |
| 113. | Vire à direita na Av. Ten. Lisboa | 0,2 km |
179 km – aprox. 2 horas 32 minutos
Fortaleza - CE |
| 114. | Siga na direção leste na Av. Ten. Lisboa em direção à Av. Filomeno Gomes | 0,2 km |
| 115. | Vire à direita na Av. Filomeno Gomes | 0,7 km |
| 116. | Vire à esquerda na R. Carneiro da Cunha | 0,1 km |
| 117. | Vire à direita na R. Padre Ibiapina | 0,4 km |
| 118. | Vire à esquerda na Av. Dq. de Caxias | 1,8 km |
| 119. | Vire à direita na Av. Visc. do Rio Branco | 0,4 km |
| 120. | Continue para Av. Dom Manoel | 0,2 km |
| 121. | Continue para Av. Aguanambi | 0,6 km |
| 122. | Curva suave à direita para permanecer na Av. Aguanambi | 1,3 km |
| 123. | Na rotatória, pegue a 4ª saída para a BR-116 | 91,7 km |
| 124. | Vire à esquerda para permanecer na BR-116 | 49,4 km |
| 125. | Vire à esquerda para permanecer na BR-116 | 18,3 km |
| 126. | Vire à direita para permanecer na BR-116 | 157 km |
| 127. | Vire à esquerda | 19,0 km |
| 128. | Vire à direita | 1,5 km |
342 km – aprox. 4 horas 33 minutos
Pereiro - CE |
| 129. | Siga na direção norte | 1,5 km |
| 130. | Vire à direita | 11,8 km |
| 131. | Vire à direita em direção à RN-079 | 12,8 km |
| 132. | Continue em frente na RN-079 | 2,2 km |
| 133. | Vire à esquerda na RN-177 | 12,0 km |
| 134. | Vire à esquerda na BR-405 | 39,3 km |
| 135. | Vire à direita na RN-076 | 28,2 km |
| 136. | Vire à direita na RN-075 | 52,6 km |
| 137. | Vire à esquerda na RN-078 | 13,5 km |
| 138. | Continue para PB-337 | 5,8 km |
| 139. | Vire à direita para permanecer na PB-337 | 32,9 km |
| 140. | Vire à direita na PB-325 | 21,0 km |
| 141. | Vire à esquerda na BR-230 | 9,9 km |
244 km – aprox. 3 horas 42 minutos
Pombal - PB |
| 142. | Siga na direção norte na R. Odilon Lopes em direção à R. Teodósio de Oliveira Ledo | 1,7 km |
| 143. | Continue para BR-230/ Continue na BR-230 | 70,9 km |
| 144. | Vire à direita para permanecer na BR-230 | 22,6 km |
| 145. | Continue para Av. Júlio Marques Nascimento | 1,3 km |
| 146. | Curva suave à direita na Av. João Rodrigues Alves | 0,4 km |
| 147. | Pegue a terceira à direita em R. Odilon Cavalcante | 0,2 km |
| 148. | Vire à esquerda na Av. Cmte. Vital Rolim | 0,2 km |
| 149. | Continue para R. Padre Rolim | 0,6 km |
| 150. | Vire à direita na Tv. Joaquim Bezerra | 30 m |
97,8 km – aprox. 1 hora 16 minutos
Cajàzeiras - PB |
| 151. | Siga na direção sul na Tv. Joaquim Bezerra em direção à R. Amélio E D Cartaxo | 30 m |
| 152. | Pegue a primeira à esquerda para pegar a R. Amélio E D Cartaxo | 35 m |
| 153. | R. Amélio E D Cartaxo faz uma curva suave à esquerda e se torna R. Padre Rolim | 0,5 km |
| 154. | Vire à direita na R. Geminiano de Souza | 79 m |
| 155. | Vire à esquerda na Av. João Rodrigues Alves | 0,6 km |
| 156. | Curva suave à esquerda na Av. Júlio Marques Nascimento | 1,3 km |
| 157. | Continue para BR-230 | 22,6 km |
| 158. | Vire à esquerda para permanecer na BR-230 | 140 km |
| 159. | Continue para R. Euclides Franco | 0,5 km |
| 160. | Curva suave à esquerda | 1,2 km |
| 161. | Vire à direita | 43 m |
| 162. | Vire à esquerda em direção à Av. Dr. Pedro Firmino | 3,5 km |
| 163. | Curva suave à esquerda na Av. Dr. Pedro Firmino | 1,3 km |
| 164. | Continue para BR-230 | 163 km |
| 165. | Continue para R. Manoel Mota | 3,5 km |
| 166. | Continue para Av. Portugal | 1,3 km |
| 167. | Vire à direita na R. Aprígio Veloso | 0,1 km |
| 168. | Vire à direita para permanecer na R. Aprígio Veloso | 0,4 km |
| 169. | Curva suave à direita na R. Rodrigues Alves | 2,1 km |
| 170. | Vire à direita para permanecer na R. Rodrigues Alves | 0,1 km |
| 171. | Continue para Av. Santa Clara | 95 m |
| 172. | Curva suave à esquerda na R. Lino Gomes da Silva | 0,1 km |
| 173. | Vire à direita na R. Sebastião Donato | 0,6 km |
| 174. | Pegue a terceira à direita em R. Miguel Couto | 0,1 km |
| 175. | Curva suave à esquerda na R. Vig. Calixto | 0,5 km |
| 176. | Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Av. Canal | 0,8 km |
| 177. | Vire à direita na Av. Pref. Severino Bezerra Cabral | 2,5 km |
| 178. | Continue para BR-230 | 107 km |
| 179. | Pegue a saída para a BR-101 | 7,5 km |
| 180. | Continue para BR-230 | 16,3 km |
| 181. | Curva acentuada à direita na R. Hortência Helena A Brito | 50 m |
| 182. | Vire à esquerda na Av. Pres. Nilo Peçanha | 0,2 km |
| 183. | Pegue a segunda à direita em Av. Pres. Café Filho | 0,6 km |
478 km – aprox. 6 horas 1 minuto
Bessa João Pessoa - PB |
Links patrocinados
Essas indicações são apenas para fins de planejamento. Obras, trânsito intenso, clima ou outros fatores podem fazer com que as condições sejam diferentes dos resultados no mapa, por isso, é preciso planejar o seu trajeto levando tudo isso em conta. Obedeça todos os sinais ou avisos que aparecerem no seu trajeto.
Dados cartográficos ©2010 MapLink/Tele Atlas