



















Mapa
Satélite
Terreno
Mais...




200 km
100 mi
Las Vegas, NV USA |
| 1. | Siga na direção norte na Las Vegas Blvd S em direção à Dunes Rd/ | 13 m | |
| 2. | Pegue a primeira à esquerda para pegar a Dunes Rd/ | 0,8 km | |
| 3. | Curva suave à esquerda para permanecer na Dunes Rd/ | 0,1 km | |
| 4. | Vire à esquerda para pegar a I-15 S em direção a Los Angeles Entrando em California | 248 km | |
| 5. | Pegue a saída para Blue Star Memorial Hwy/ | 205 km | |
| 6. | Continue para CA-99 N | 113 km | |
| 7. | Pegue a saída 96 para a CA-198 E em direção a Visalia/ | 67,9 km | |
| 8. | Vire à esquerda na CA-198 E/ | 8,5 km | |
| 9. | Vire à esquerda para permanecer na CA-198 E/ | 23,6 km | |
| 10. | Vire à direita na River Rd | 37 m |
Sequoia National Park Sequoia National Park, CA 93262 USA |
| 11. | Siga na direção sudoeste na River Rd em direção à CA-198 W/ | 37 m | |
| 12. | Vire à direita na CA-198 E/ | 39,4 km | |
| 13. | Vire à esquerda na CA-180 W/ Continue na CA-180 W | 56,5 km | |
| 14. | Vire à direita na CA-180 W/ Continue na CA-180 W/ | 22,3 km | |
| 15. | Vire à direita na CA-180 W/ | 1,7 km | |
| 16. | Pegue a CA-180 W pela rampa de acesso a Freeway | 6,4 km | |
| 17. | Pegue a saída para a CA-41 N em direção a Yosemite | 97,3 km | |
| 18. | Vire à esquerda na CA-41 N/ | 42,2 km | |
| 19. | Continue para CA-140 E/ | 6,7 km | |
| 20. | Vire à esquerda na Sentinel Dr | 0,5 km | |
| 21. | Continue para Village Dr | 0,3 km | |
| 22. | Vire à esquerda para permanecer na Village Dr | 0,5 km | |
| 23. | Vire à direita na Lost Arrow Rd O destino estará à esquerda | 0,2 km |
Yosemite National Park Valley School 9009 Lost Arrow Rd Yosemite Natl Pk, CA 95389, USA (209) 372-4791 |
| 24. | Siga na direção sudeste na Lost Arrow Rd em direção à Oak Ln | 0,2 km | |
| 25. | Pegue a primeira à direita em Village Dr | 0,4 km | |
| 26. | Curva suave à direita na CA-140 W/ Continue na CA-140 W | 127 km | |
| 27. | Pegue a CA-140 W/ Continue na CA-99 N | 86,7 km | |
| 28. | Pegue a saída para a CA-120 W em direção a Manteca/ | 10,5 km | |
| 29. | Pegue a saída para a I-5 S em direção a San Francisco/ | 3,7 km | |
| 30. | Curva suave à direita na I-205 W (placas para San Francisco/ | 22,5 km | |
| 31. | Pegue a I-580 W | 72,6 km | |
| 32. | Pegue a saída à esquerda para a I-80 W em direção a San Francisco Estrada com pedágio em alguns trechos | 13,3 km | |
| 33. | Pegue a saída para a US-101 N em direção a 1B/ | 1,1 km | |
| 34. | Continue para Central Fwy | 0,7 km | |
| 35. | Vire à direita na Market St | 0,3 km | |
| 36. | Curva suave à direita para permanecer na Market St | 0,2 km |
São Francisco, CA USA |
| 37. | Siga na direção nordeste na Market St em direção à S Van Ness Ave | 16 m | |
| 38. | Vire à direita na S Van Ness Ave | 0,7 km | |
| 39. | Curva suave à direita para pegar a US-101 S em direção a I-80 E/ | 4,8 km | |
| 40. | Pegue a saída para a I-280 S em direção a Daly City | 10,3 km | |
| 41. | Curva suave à direita na CA-1 S (placas para Pacifica/ | 109 km | |
| 42. | Vire à esquerda para permanecer na CA-1 S | 1,2 km | |
| 43. | Pegue a rampa de acesso à State Route 17 N para San Jose/ | 0,4 km | |
| 44. | Mantenha-se à direita na bifurcação, siga as placas para Watsonville S/ | 43,1 km | |
| 45. | Pegue a rampa de acesso para a CA-1 S/ | 239 km | |
| 46. | Vire à direita na Olive St | 0,2 km | |
| 47. | Pegue a rampa de acesso para a CA-1 S/ Continue na El Camino Real/ | 90,9 km | |
| 48. | Pegue a rampa de acesso à CA-154 para Los Olivos/ | 0,4 km | |
| 49. | Vire à esquerda na CA-154 E/ Continue na CA-154 E/ | 52,4 km | |
| 50. | Vire à esquerda para chegar a US-101 S | 159 km | |
| 51. | Pegue a saída 3A para a Broadway | 0,2 km | |
| 52. | Vire à direita na N Broadway | 0,4 km | |
| 53. | Pegue a segunda à esquerda para pegar a W 1st St | 0,2 km |
Los Angeles, CA USA |
| 54. | Siga na direção noroeste na W 1st St em direção à S Spring St | 0,7 km | |
| 55. | Vire à direita na N Hope St | 0,4 km | |
| 56. | Pegue a rampa de acesso para a US-101 S | 2,3 km | |
| 57. | Curva suave à esquerda na San Bernardino Fwy (placas para I-10 E/ | 2,1 km | |
| 58. | Continue para I-10 E | 62,2 km | |
| 59. | Pegue a saída para a I-15 N em direção a Barstow/ Entrando em Nevada | 359 km | |
| 60. | Pegue a saída 38 para a Flamingo Rd | 0,4 km | |
| 61. | Mantenha-se à direita na bifurcação, siga as placas para Flamingo Rd E e pegue a Dunes Rd/ | 0,7 km |
Las Vegas, NV USA |