Usuário de leitor de tela: clique aqui para HTML simples

Trajetos sugeridos - Mostrar opções



Duração estimada: 1 hora 54 minutos



Duração estimada: 1 hora 52 minutos


Duração estimada: 1 hora 53 minutos



Duração estimada: 1 hora 50 minutos
Carregando...Ainda carregando... Está lento? Use o guia de solução de problemas ou HTML básico.
Rota de transporte coletivo para Perus, São Paulo - SP



















Sesc Santana Avenida Luís Dumont Villares, 579 São Paulo - SP, 02085-100 (0xx)11 2971-8700 |
R$2,55
Tempo de percurso: aproximadamente 1 hora 54 minutosMostrando Viagem 1
![]() | Caminhe até R. Olavo Egidio, 1001 Em torno de 3 minutos |
| ||||||||||||||
![]() | Fonte: SPTRANS O serviço funciona a cada 20 minutos
|
| |||||||||||||||||||||||
![]() | 12 minutos para fazer baldeação
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 12 minutos para fazer baldeação O serviço funciona a cada 20 minutos
|
| |||||||||||||||||||||||
![]() | Caminhe até Av. Domingos Antônio Di Sandro Em torno de 12 minutos Beta: Seja cuidadoso – Este trajeto pode não ter calçadas ou caminhos de pedestres.
|
|
| ||||||||||||||||||||
R$2,55
Tempo de percurso: aproximadamente 1 hora 52 minutosMostrando Viagem 2
![]() | Caminhe até Term. Santana, 228 Em torno de 13 minutos Beta: Seja cuidadoso – Este trajeto pode não ter calçadas ou caminhos de pedestres.
|
| ||||||||||||||
![]() | Fonte: SPTRANS
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 6 minutos para fazer baldeação
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 12 minutos para fazer baldeação O serviço funciona a cada 20 minutos
|
| |||||||||||||||||||||||
![]() | Caminhe até Av. Domingos Antônio Di Sandro Em torno de 12 minutos Beta: Seja cuidadoso – Este trajeto pode não ter calçadas ou caminhos de pedestres.
|
|
| ||||||||||||||||||||
R$2,55
Tempo de percurso: aproximadamente 1 hora 53 minutosMostrando Viagem 3
![]() | Caminhe até R. Dr. Gabriel Piza, 45 Em torno de 18 minutos Beta: Seja cuidadoso – Este trajeto pode não ter calçadas ou caminhos de pedestres.
|
| ||||||||||||||
![]() | Fonte: SPTRANS
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | 12 minutos para fazer baldeação O serviço funciona a cada 20 minutos
|
| |||||||||||||||||||||||
![]() | Caminhe até Av. Domingos Antônio Di Sandro Em torno de 12 minutos Beta: Seja cuidadoso – Este trajeto pode não ter calçadas ou caminhos de pedestres.
|
|
| ||||||||||||||||||||
R$2,55
Tempo de percurso: aproximadamente 1 hora 50 minutosMostrando Viagem 4
![]() | Caminhe até Jardim São Paulo Em torno de 13 minutos Beta: Seja cuidadoso – Este trajeto pode não ter calçadas ou caminhos de pedestres.
|
| ||||||||||||||
![]() | Fonte: SPTRANS O serviço funciona a cada 15 minutos
|
| |||||||||||||||||||||||
![]() | Metrô - METRO L3 - Corinthians - Itaquera - Palmeiras - Barra Funda - Direção: Palmeiras - Barra Funda 7 minutos para fazer baldeação O serviço funciona a cada 20 minutos
|
| |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 minutos para fazer baldeação
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | Caminhe até Av. Domingos Antônio Di Sandro Em torno de 7 minutos Beta: Seja cuidadoso – Este trajeto pode não ter calçadas ou caminhos de pedestres.
|
|
| ||||||||||||||||||||
Perus, São Paulo - SP |
Links patrocinados
Informações de agências locais:
Contém mais informações sobre tarifas, horários e avisos de serviços
Essas indicações são apenas para fins de planejamento. Obras, trânsito intenso, clima ou outros fatores podem fazer com que as condições sejam diferentes dos resultados no mapa, por isso, é preciso planejar o seu trajeto levando tudo isso em conta. Obedeça todos os sinais ou avisos que aparecerem no seu trajeto.
Dados cartográficos ©2010 MapLink/Tele Atlas




