











SESC SANTANA |
![]() | Caminhe até Av. Gen. Ataliba Leonel, 1587 Em torno de 3 minutos |
| ||||||||||||||
![]() | Serviço administrado por SPTRANS O serviço funciona a cada 10 minutos
|
| |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 minutos para fazer baldeação O serviço funciona a cada 20 minutos
|
| |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 minutos para fazer baldeação O serviço funciona a cada 15 minutos
|
| |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 minutos para fazer baldeação O serviço funciona a cada 6 minutos
|
| |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 minutos para fazer baldeação
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | Caminhe até Av. Domingos Antônio Di Sandro Em torno de 3 minutos |
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | Caminhe até Jardim São Paulo Em torno de 13 minutos Beta: Seja cuidadoso – Este trajeto pode não ter calçadas ou caminhos de pedestres.
|
| ||||||||||||||
![]() | Serviço administrado por SPTRANS O serviço funciona a cada 2 minutos
|
| |||||||||||||||||||||||
![]() | Metrô - METRO L3 - Corinthians - Itaquera - Palmeiras - Barra Funda - Direção: Corinthians - Itaquera 4 minutos para fazer baldeação O serviço funciona a cada 3 minutos
|
| |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 minutos para fazer baldeação
|
| ||||||||||||||||||||
![]() | Caminhe até Av. Domingos Antônio Di Sandro Em torno de 8 minutos Beta: Seja cuidadoso – Este trajeto pode não ter calçadas ou caminhos de pedestres.
|
|
| ||||||||||||||||||||
Perus, São Paulo - SP |
Informações de agências locais:
Contém mais informações sobre tarifas, horários e avisos de serviços




